Две трети новостроек Подмосковья обеспечены собственными детсадами и школами

По данным пресс-службы губернатора Московской области, в 2025 году в регионе будет построено 23 детских сада и 29 школ. Кроме того, в планах – капитальный ремонт 40 детских садов и 58 школ. Многие образовательные учреждения открываются в рамках реализации жилых девелоперских проектов. Доля подмосковных новостроек с собственными детскими садами и школами составляет 66,7%, подсчитали эксперты компании «Метриум».
Детские сады и (или) школы уже работают либо в перспективе откроются в 156 проектах из 234, представленных сейчас на первичном рынке Московской области. Доля подмосковных новостроек стандарт-класса с собственными образовательными учреждениями составляет 52,7% (39 из 74), комфорт-класса – 71,1% (106 из 149), бизнес-класса – 52,4% (11 из 21). Также детский сад и школа предусмотрены в единственном премиальном многоквартирном проекте на первичном рынке Московской области – «МЫС» от MR.
«Премиальные проекты обязаны удивлять и превосходить ожидания клиентов, – комментирует Алексей Годованец, управляющий партнер MR (девелопер семейного природного кластера премиум-класса «МЫС» в Одинцовском районе с муниципальными детскими садами и школой). – При этом девелоперы новостроек премиум-класса, формируя эксклюзивные опции, не должны забывать о базовых потребностях. Право на всеобщее образование гарантирует 43 статья Конституции России. Сегодня в создании общедоступных образовательных учреждений государству активно помогает социально ориентированный девелопмент. Так, мы в жилом кластере премиум-класса «МЫС», помимо грандиозного дворца спорта на 20 тыс. кв. м и дизайнерского ландшафтного парка на 17 га, строим два детских сада на 605 малышей и школу на 1250 учеников с полностью бесплатным обучением».
В разрезе подмосковных районов больше всего новостроек с собственными детскими садами и школами реализуется в Красногорске – 19. Вторую позицию делят Мытищи и Ленинский округ с показателем в 17 образовательных учреждений.
«Мытищи входят в тройку районов-лидеров Подмосковья по объему инвестиций с результатом порядка 70 млрд руб. в год, – подчеркивает Григорий Ваулин, управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» (девелопер ЖК комфорт-класса «Катуар» в Мытищах с муниципальными детским садом и школой). – Значительную долю вложений обеспечивает девелопмент. Во-первых, в районе одновременно реализуется 24 новостройки. Во-вторых, многие из них отличаются значительным масштабом и относятся к проектам комплексного развития территорий. В рамках подобных комплексов практически всегда создаются вместительные муниципальные образовательные учреждения с целью выполнения социальных обязательств перед жителями. В проекте КРТ «Катуар», кроме детского сада на 200 детей и школы на 1100 мест, построенной и открытой в этом году, появятся также торговый комплекс и медицинский центр».
Минимальная средняя цена квадратного метра в подмосковных новостройках с собственными детсадами и школами зафиксирована в ЖК «Клюквенный» (Щелково) от «Гранд МО» – 84,1 тыс. руб. Максимальный показатель отмечен в проекте Skolkovo One (Одинцовский район) от Ikon Development – 411 тыс. руб.
Практически все детские сады и школы от девелоперов Подмосковья являются государственными. Частные образовательные учреждения представлены всего в семи проектах, причем безальтернативно – лишь в четырех.
Больше всего образовательных учреждений в составе одного проекта предусмотрено в жилом квартале «Пригород Лесное» (Ленинский округ) от ГК «Самолет» – 17 детских садов и 9 школ. По сути, этот комплекс представляет собой полноценный «город в городе». Крупнейшая школа на первичном рынке Московской области расположена в ЖК «Первый квартал» (Ленинский округ) от компании «Брусника» и рассчитана на 1675 учеников.
Многие подмосковные девелоперы строят образовательные учреждения в соответствии с передовыми стандартами, а не лишь соблюдая базовые ГОСТы. Например, в детском саду на 75 мест в ЖК «Гоголь парк» (Люберцы) от ГК «Основа» для прогулок и игр на свежем воздухе создан настоящий плейхаб с познавательными и спортивными играми – площадь огороженной территории составляет 1,4 тыс. кв. м. В здании детского сада предусмотрен универсальный зал для музыкальных и спортивных занятий, которые обеспечивают опережающее развитие малышей.
Проекты на первичном рынке Московской области с детскими садами и школами (август 2025)
| Проект / класс | Девелопер | Район | Число детских садов и школ | Средняя цена, тыс. руб./кв. м |
|---|---|---|---|---|
| Клюквенный / комфорт | Гранд МО | Щелково | детсад, школа | 84,1 |
| Болтино / комфорт | СТД Групп | Мытищи | детсад, школа | 100,5 |
| Москворецкий / стандарт | Проксима-1 | Рузский | 2 детсада, школа | 110,9 |
| Лесная поляна / стандарт | Строительный трест 10 | Богородский | детсад | 111,9 |
| Молодежный / стандарт | Тройка Плюс | Коломна | детсад | 120 |
| Олимп / комфорт | Glorax | Сергиево-Посадский | детсад, школа | 121,8 |
| Мытищи Lite / стандарт | СФД | Мытищи | детсад, школа | 124,7 |
| Восточный / стандарт | Стройпромавтоматика | Одинцовский | детсад, школа | 129,4 |
| Донской / стандарт | РК-Газсетьсервис | Коломна | детсад, школа | 131,6 |
| Подлипки Город / комфорт | РК-Газсетьсервис | Коломна | детсад, школа | 134,8 |
| Южная 7 / стандарт | Веста Групп | Павловский Посад | детсад, школа | 134,9 |
| Новоград Монино / стандарт | Аверус | Щелково | 3 детсада, школа | 135,6 |
| Северный квартал / стандарт | Группа Эталон (ЮИТ) | Электросталь | детсад | 136,8 |
| Созвездие / стандарт | Энергия Строй | Королев | детсад, школа | 138 |
| Clever / комфорт | Техноолимпстрой | Сергиево-Посадский | 2 детсада, школа | 139,3 |
| Римский / комфорт | ГК ФСК | Ленинский | 4 детсада, школа | 142,1 |
| Зеленоградский / стандарт | Тверской ДСК | Солнечногорск | 4 детсада, школа | 143,7 |
| Новая Ивантеевка / комфорт | Профи Инвест | Пушкинский | 3 детсада, 2 школы | 145,2 |
| Катуар / комфорт | Ферро-Строй | Мытищи | детсад, школа | 146,4 |
| Советская 18 / комфорт | Топаз | Подольск | детсад, школа | 146,8 |
| Первый Зеленоградский / комфорт | Частный девелопер | Солнечногорск | 4 детсада, школа | 147,2 |
| Ледово / стандарт | Гюнай | Домодедово | 2 детсада, школа | 147,5 |
| Богдановский лес / комфорт | ГК Самолет | Ленинский | 4 детсада, 3 школы | 148,6 |
| Серебро / комфорт | Виктория Девелопмент | Пушкинский | детсад | 148,8 |
| Гармония Парк / комфорт | ТКС | Лыткарино | 2 детсада (включая частный), школа (пристройка) | 149,2 |
| Соболевка парк / комфорт | Гранд | Щелково | детсад | 156,1 |
| Шолохово / стандарт | Рос Евро Сити | Мытищи | детсад | 156,7 |
| Бакеево Парк / комфорт | Юр Инвест | Солнечногорск | детсад | 157,2 |
| Новый Катуар / стандарт | Гефест | Дмитровский | 2 детсада (+ реконструкция детсада), школа | 157,6 |
| Ново-Молоково / комфорт | RDI | Ленинский | 2 детсада, школа | 158,1 |
| Новая Алексеевская Роща / комфорт | ГК Гранель | Балашиха | детсад, школа | 158,3 |
| Времена года / комфорт | Старт СК | Наро-Фоминский | 2 детсада, школа (образовательный центр) | 161,7 |
| Архитектурный пригород Южная долина / комфорт | RDI | Ленинский | 2 детсада, школа | 162,3 |
| Нахабино Ясное / стандарт | Группа ЛСР | Красногорск | детсад, школа | 162,8 |
| River House / стандарт | Аструм | Щелково | частный детсад | 162,9 |
| Центр 2 / стандарт | Конструктор | Балашиха | детсад, школа | 165,2 |
| River Park / стандарт | Профи Инвест | Королев | 2 детсада, школа | 165,7 |
| Фабрикант / комфорт | Профи Инвест | Пушкинский | детсад, школа | 166 |
| Горки Парк / комфорт | ГК Самолет | Ленинский | 6 детсадов, 3 школы | 166,1 |
| Истомкино / стандарт | Галакс | Богородский | детсад | 168,6 |
| Центральный / стандарт | Инвестстройрегион | Одинцовский | 2 детсада, школа | 170 |
| Гранд Комфорт / комфорт | Зеленый сад | Жуковский | детсад, школа (пристройка) | 170,8 |
| Полет / комфорт | Полет | Богородский | детсад | 171,6 |
| Новое Видное / комфорт | ГК Самолет | Ленинский | 7 детских садов, 4 школы | 172,8 |
| Малина / комфорт | ГК Гранель | Красногорск | детсад | 173,6 |
| Западная Ивантеевка / комфорт | Профи Инвест | Пушкинский | детсад | 173,9 |
| Космос / комфорт | СФД | Домодедово | детсад, школа (образовательный центр) | 174,1 |
| Зеленый Оазис Город / комфорт | Иммо Девелопмент | Дмитровский | детсад, школа | 174,1 |
| Десятка / комфорт | Группа Эталон (ЮИТ) | Раменский | детсад, школа | 176,7 |
| Аникеевский / комфорт | ГК Гранель | Красногорск | детсад | 177,1 |
| Публицист / комфорт | Dogma | Пушкинский | 5 детсадов, 2 школы | 177,4 |
| Люберцы 2018 / стандарт | ГК Самолет | Люберцы | 3 детсада, 5 школ | 177,8 |
| Пехра / комфорт | ГК Гранель | Балашиха | 4 детсада, школа | 178,1 |
| Киноквартал / комфорт | ГК Монолит | Королев | детсад, школа | 178,5 |
| Пригород Лесное / стандарт | ГК Самолет | Ленинский | 17 детсадов, 9 школ | 178,5 |
| Белый Град / комфорт | ГК Инград (Sminex) | Мытищи | 4 детсада, 2 школы | 178,9 |
| Пироговская Ривьера / комфорт | SDI Group | Мытищи | детсад, школа | 178,9 |
| Мечта / комфорт | Мега Мечта | Дмитровский | 3 детсада, школа | 179,9 |
| Восточное Бутово / стандарт | ПИК | Ленинский | 9 детсадов, 4 школы | 180,3 |
| Солнечный парк 2 / комфорт | Р Инвест | Щелково | 2 детсада, школа | 180,8 |
| Пятницкие луга / комфорт | ГК Самолет | Солнечногорск | 4 детсада, 2 школы | 180,9 |
| Первый квартал / комфорт | Брусника | Ленинский | 2 детсада, школа | 181,9 |
| Люберцы парк / стандарт | ПИК | Люберцы | 2 детсада, школа | 181,9 |
| Пушкино Град / комфорт | Бест-Проект | Пушкинский | детсад | 183,4 |
| Домодедово Парк / стандарт | Конструктор | Домодедово | 7 детсадов, 7 школ | 185 |
| Живописный / комфорт | ГК Гранель | Ленинский | 3 детсада | 185,3 |
| Егорово Парк / комфорт | ГК Самолет | Люберцы | 4 детсада, 2 школы | 186,3 |
| Равновесие / комфорт | ГК Кортрос | Одинцовский | 2 детсада, школа | 187 |
| Новая Рига / комфорт | ГК Гранель | Красногорск | 2 детсада, школа | 188,4 |
| Космический квартал / комфорт | ГК Самолет | Королев | детсад | 189,3 |
| Новоград Павлино / комфорт | ГК Самолет | Балашиха | 5 детсадов, 2 школы | 189,5 |
| Новое Пушкино / комфорт | ГК Инград (Sminex) | Пушкинский | 3 детсада, 3 школы | 190,2 |
| G3 Театральный / бизнес | G3 Group | Раменки | 4 детсада, школа | 193 |
| Квартал авиаторов / комфорт | ГК Самолет | Балашиха | детсад | 193,4 |
| Октябрьский / стандарт | Карандаш девелопмент | Люберцы | детсад, школа | 193,5 |
| Альтаир / стандарт | Частный девелопер | Химки | 3 детсада, 2 школы | 193,9 |
| Белая Дача парк / комфорт | ПИК | Котельники | 5 детсадов, 2 школы | 195,8 |
| Отрадный / комфорт | Инвестстрой | Мытищи | детсад | 196,4 |
| Прибрежный парк / комфорт | ГК Самолет | Домодедово | 2 детсада, школа | 196,4 |
| Котельники Парк / комфорт | Русич | Котельники | частный детсад | 196,4 |
| Ярославский квартал / комфорт | ПИК | Мытищи | детсад, школа | 197,7 |
| Первый Химкинский / стандарт | 1-й ДСК | Химки | 4 детсада, 2 школы | 197,9 |
| Томилино Парк / комфорт | ГК Самолет | Люберцы | 6 детсадов, 3 школы | 198,3 |
| Андреевка Life / комфорт | Стройинновация | Солнечногорск | детсад | 200 |
| Эко Видное 2.0 / комфорт | MR | Ленинский | детсад, школа | 200,9 |
| Рублевский квартал | ГК Самолет | Одинцовский | 4 детсада, 2 школы | 201,3 |
| Бутово Парк 2 / стандарт | ПИК | Ленинский | 13 детсадов, 11 школ | 202,6 |
| Расторгуево Вилладж / комфорт | Арс | Ленинский | детсад, школа | 202,9 |
| Скандинавский / комфорт | ГК ФСК | Мытищи | детсад, школа | 202,9 |
| Квартал Героев / комфорт | Главстрой-Регионы | Балашиха | 5 детсадов, 3 школы | 204,7 |
| Отрада Комфорт / комфорт | Отрада Девелопмент | Красногорск | 5 детсадов (включая частный), 2 школы | 205,8 |
| Никольский квартал Отрада / бизнес | Отрада Девелопмент | Красногорск | 2 детсада (включая частный), школа | 206,1 |
| Мытищи Сити / бизнес | Ломоносов Девелопмент | Мытищи | детсад, школа | 206,5 |
| Томилинский бульвар / комфорт | ПИК | Котельники | 3 детсада, школа | 207,8 |
| Сердце Одинцово / комфорт | Стройтехинвест | Одинцовский | 3 детсада, 2 школы + реконструкция 2 школ | 208 |
| Квартал Светлый / стандарт | Сетьстрой | Балашиха | детсад, школа | 208,2 |
| Рафинад / комфорт | Сити XXI век | Химки | детсад, школа | 208,3 |
| Жаворонки Клаб / стандарт | ГК ФСК | Одинцовский | детсад, школа | 210,2 |
| Квартал Ивакино / комфорт | ГК Самолет | Химки | 3 детсада, 2 школы | 210,2 |
| Новый Зеленоград / комфорт | Ikon Development | Солнечногорск | 5 детсадов, 2 школы | 210,5 |
| Южная Битца / комфорт | ГК ФСК | Ленинский | 4 детсада, 2 школы | 212,2 |
| Ильинские луга / комфорт | ПИК | Красногорск | 9 детсадов, 4 школы | 212,5 |
| Ильинойс / комфорт | ГК Гранель | Красногорск | 2 детсада + реконструкция школы | 212,8 |
| Парк Апрель / комфорт | Kaskad Family | Наро-Фоминский | детсад, школа | 212,8 |
| Мытищи Парк / комфорт | ГК Самолет | Мытищи | 3 детсада, 2 школы | 212,9 |
| Поколение первых / бизнес | Профи Инвест | Королев | детсад, школа (пристройка) | 213,3 |
| Измайловский лес / комфорт | ПИК | Балашиха | 3 детсада, школа | 213,7 |
| Весна / комфорт | Авиаспецресурс | Пушкинский | 2 детсада, школа | 214,5 |
| Бригантина / комфорт | ГК Гранель | Долгопрудный | 4 детсада, школа | 216,6 |
| Одинцово Сити / комфорт | Юасстрой | Одинцовский | 2 детсада, школа | 220 |
| Первый Южный / комфорт | ГК ФСК | Ленинский | 3 детсада, 2 школы | 225,8 |
| Самоцветы / стандарт | Сити XXI век | Люберцы | детсад, школа | 226,8 |
| Самоцветы мира / стандарт | НПО Машиностроение | Реутов | детсад | 226,8 |
| Новое Медведково / стандарт | ГК Инград (Sminex) | Мытищи | 3 детсада, школа | 227 |
| Столичный / комфорт | Замитино | Балашиха | 4 детсада, 3 школы | 228,4 |
| Замитино / стандарт | Тройка Рэд | Красногорск | детсад | 230,3 |
| Облака 2.0 / комфорт | ГК Гранель | Люберцы | детсад, школа | 230,6 |
| Театральный парк / стандарт | ГК Гранель | Королев | 2 детсада, школа | 231,6 |
| Легенда Коренево / стандарт | Коренево Девелопмент | Люберцы | детсад, школа | 232,8 |
| МЫС / премиум | MR | Одинцовский | 2 детсада, школа | 233 |
| Первый Лермонтовский / комфорт | ГК ФСК | Люберцы | детсад, школа | 235,5 |
| Цветочный город / комфорт | Стройтэкс | Мытищи | детсад, школа | 235,7 |
| Первый Шереметьевский / комфорт | ГК ФСК | Химки | детсад, школа | 236 |
| Одинцовские кварталы / стандарт | ГК Вектор | Одинцовский | 2 детсада, школа | 237,4 |
| Датский квартал / комфорт | ГК ФСК | Мытищи | 2 детсада, школа | 242,4 |
| Каштановая роща / комфорт | ГК МИЦ (ГК Самолет) | Одинцовский | 2 детсада, школа | 243,8 |
| Одинград. Семейный квартал / комфорт | ГК Инград (Sminex) | Одинцовский | 3 детсада, школа | 244,7 |
| Яуза парк / комфорт | ПИК | Мытищи | 2 детсада, школа | 244,8 |
| Миловидное / комфорт | ГК Инград (Sminex) | Ленинский | детсад | 245,5 |
| Одинбург / комфорт | Afi Development | Одинцовский | детсад, школа | 246 |
| Тетрис / комфорт | ГК Садовое кольцо | Красногорск | детсад, школа | 246,7 |
| Две столицы / комфорт | АМ Девелопмент | Химки | 2 детсада | 246,7 |
| Ярославский / комфорт | ПИК | Мытищи | 4 детсада, 2 школы | 252,1 |
| Level Лесной / комфорт | Level Group | Красногорск | 2 детсада (включая частный), частная школа | 252,6 |
| Дюна / комфорт | Корона | Котельники | 2 детсада, школа | 255,2 |
| Большое Путилково / стандарт | ГК Самолет | Красногорск | 10 детсадов, 4 школы | 255,4 |
| Союзный / комфорт | ГК Вектор | Одинцовский | детсад | 256,9 |
| Сказка / бизнес | Содружество | Истра | детсад | 259,2 |
| Evo / бизнес | Dogma | Реутов | 3 детсада, 2 школы | 260,4 |
| Восемь кленов / бизнес | Сити XXI век | Красногорск | детсад, школа | 261,8 |
| Химки Тайм / комфорт | Град Инвест | Химки | детсад | 269,9 |
| Видный Берег 2.0 / комфорт | Тройка Рэд | Ленинский | детсад, школа | 280 |
| Отрада на реке / бизнес | Отрада Девелопмент | Красногорск | школа | 281,8 |
| Гоголь парк / комфорт | ГК Основа | Люберцы | детсад | 282,7 |
| Долина Яузы / комфорт | ГК Самолет | Мытищи | 10 детсадов, 4 школы | 282,8 |
| Жулебино парк / комфорт | ПИК | Люберцы | детсад, школа | 285,6 |
| Кузьминский лес / комфорт | ПИК | Котельники | детсад, школа | 291,4 |
| М5 / комфорт | ГК Садовое кольцо | Красногорск | детсад, школа | 293,4 |
| Станиславский / бизнес | OM Development | Красногорск | 2 детсада, школа | 309,6 |
| Резиденции Сколково / бизнес | ГК Абсолют | Одинцовский | 2 детсада, школа | 309,9 |
| Новая Щербинка / комфорт | Квартал Инвестстрой | Подольск | 2 детсада, школа | 320,1 |
| Квартал Строгино / комфорт | ГК Самолет | Красногорск | 2 детсада, школа | 320,3 |
| Спутник / комфорт | ГК Самолет | Красногорск | частные детсад, школа | 328 |
| Заречье Парк / комфорт | ГК Самолет | Красногорск | детсад, школа | 351,5 |
| Новотомилино / комфорт | Тройка Рэд | Люберцы | детсад, школа | 391,5 |
| Skolkovo One / бизнес | Ikon Development | Одинцовский | 2 детсада, школа | 411 |
Источник: «Метриум»